|
■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大99個まで項目を追加できます。 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| 苦手な家事は何? | by もえ 総投票数:106 No:48 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | すべて | 32 | ||
| 2位 | 食事の後片付け | 15 | ||
| 3位 | 食事作り | 13 | ||
| 4位 | 掃除 | 11 | ||
| 5位 | お弁当作り | 7 | ||
| 5位 | 買い物 | 7 | ||
| 5位 | 風呂掃除 | 7 | ||
| 8位 | 草むしり | 4 | ||
| 9位 | ゴミ出し | 3 | ||
| 9位 | 洗濯 | 3 | ||
| 11位 | アイロンがけ | 2 | ||
| 11位 | 衣替え | 2 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(4件)を見る ] |
| ・炊事は好きだったのに最近いやになっている by りり |
| ・炊事は得意分野だったのに、今は何もやる気力が無いです。 by kimkim |
| ・以前から家事は大の苦手です。仲間がいてよかった〜 by パンチ |
| コメント: 名前: |
| 精神分析療法や認知療法の経験は有りますか? | by 進めバイキング 総投票数:31 No:47 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ない | 15 | ||
| 2位 | 認知療法 | 6 | ||
| 3位 | 心理テスト | 5 | ||
| 4位 | その他 | 1 | ||
| 4位 | フォーカシング | 1 | ||
| 4位 | 森田療法 | 1 | ||
| 4位 | 箱庭療法 | 1 | ||
| 4位 | 来談者中心療法 | 1 | ||
| 9位 | SST | 0 | ||
| 9位 | 精神分析療法 | 0 | ||
| 9位 | 内観療法 | 0 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント: 名前: |
| 趣味を楽しむことが出来る? | by kimkim 総投票数:125 No:46 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 出来ない | 51 | ||
| 2位 | 出来る時と出来ない時がある | 34 | ||
| 3位 | 趣味が無い | 17 | ||
| 3位 | 出来る | 17 | ||
| 5位 | 出来る趣味と出来ない趣味がある | 5 | ||
| 6位 | 出来る訳がない | 1 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(7件)を見る ] |
| ・最近ロジック。読書より頭が楽です。体は疲れるけど。 by ふーぷ |
| ・趣味が無く、家に帰っても時間潰しに苦労してます。 by kimkim |
| ・したいと思ってはいますが、出来ません… by 恋華 |
| コメント: 名前: |
| うつ病のほかにかかってる病気はありますか? | by 22 総投票数:288 No:45 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | パニック障害 | 35 | ||
| 2位 | なし | 30 | ||
| 3位 | 社会不安障害 | 29 | ||
| 4位 | 対人恐怖症 | 25 | ||
| 5位 | 各種アレルギー | 15 | ||
| 5位 | 適応障害 | 15 | ||
| 7位 | 強迫性障害 | 12 | ||
| 7位 | 偏頭痛 | 12 | ||
| 9位 | ぜんそく | 10 | ||
| 9位 | 過敏性腸症候群 | 10 | ||
| 11位 | アルコール依存症 | 9 | ||
| 12位 | 恐怖症 | 8 | ||
| 12位 | 燃え尽き症候群 | 8 | ||
| 14位 | 高脂血症 | 7 | ||
| 14位 | 糖尿病 | 7 | ||
| 16位 | 診断されてないので分からない | 6 | ||
| 16位 | 帯状ヘルペス | 6 | ||
| 18位 | 統合失調症 | 5 | ||
| 19位 | 境界性人格障害 | 4 | ||
| 19位 | 痔 | 4 | ||
| 19位 | 不眠症 | 4 | ||
| 22位 | バセドー病 | 3 | ||
| 22位 | 顎関節症 | 3 | ||
| 22位 | 肝機能障害 | 3 | ||
| 22位 | 全般性不安障害 | 3 | ||
| 26位 | 化学物質過敏症 | 2 | ||
| 26位 | 更年期障害 | 2 | ||
| 26位 | 鉄欠乏性貧血 | 2 | ||
| 26位 | 慢性疲労症候群 | 2 | ||
| 30位 | PTSD | 1 | ||
| 30位 | てんかん | 1 | ||
| 30位 | 神経疼痛 | 1 | ||
| 30位 | 摂食障害 | 1 | ||
| 30位 | 双極性障害 | 1 | ||
| 30位 | 不妊症 | 1 | ||
| 30位 | 緑内障 | 1 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(4件)を見る ] |
| ・これにかかってから情緒不安定がひどくなって、対人恐怖がひどくなった。 by 匿名 |
| ・アトピーだけ by 匿名希望 |
| ・発作性上室頻拍、椎間板ヘルニア、メニエール症候群、自律神経失調症 by noko |
| コメント: 名前: |
| デイケア・ショートケアなどリハビリ機関を利用していますか? | by あみ 総投票数:107 No:44 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 利用していない | 96 | ||
| 2位 | 301〜600 | 3 | ||
| 3位 | 601〜900円 | 2 | ||
| 3位 | 901〜1200円 | 2 | ||
| 3位 | 無料 | 2 | ||
| 6位 | 1〜300円 | 1 | ||
| 6位 | 1201〜1500円 | 1 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(3件)を見る ] |
| ・近くに新しく出来たのですが…いけてない by 恋華 |
| ・どこにいけばいいの??知らなかったですが・・ by KK |
| ・存在をしらなかった・・・ by う〜ん♪ |
| コメント: 名前: |
| 今、処方・服用している薬は?(分類関係なく) | by kimkim 総投票数:993 No:43 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | デパス | 80 | ||
| 2位 | パキシル | 70 | ||
| 3位 | ソラナックス | 61 | ||
| 4位 | アモキサン | 60 | ||
| 5位 | マイスリー | 59 | ||
| 6位 | ドグマチール | 58 | ||
| 7位 | トレドミン | 53 | ||
| 8位 | ジェイゾロフト | 47 | ||
| 9位 | メイラックス | 40 | ||
| 10位 | デプロメール | 35 | ||
| 11位 | レンドルミン | 30 | ||
| 12位 | ハルシオン | 29 | ||
| 12位 | レキソタン | 29 | ||
| 14位 | ルボックス | 25 | ||
| 15位 | リーゼ | 23 | ||
| 16位 | ロヒプノール | 22 | ||
| 17位 | ワイパックス | 21 | ||
| 18位 | ガスモチン | 20 | ||
| 19位 | グッドミン | 16 | ||
| 19位 | セパゾン | 16 | ||
| 21位 | ユーパン | 13 | ||
| 22位 | ベンザリン | 12 | ||
| 23位 | pakisiru | 10 | ||
| 23位 | トリプタノール | 10 | ||
| 23位 | リーマス | 10 | ||
| 26位 | していない | 8 | ||
| 26位 | エビリファイ | 8 | ||
| 26位 | サイレース | 8 | ||
| 26位 | セディール | 8 | ||
| 26位 | テトラミド | 8 | ||
| 31位 | コンスタン | 7 | ||
| 31位 | トフラニール | 7 | ||
| 31位 | ルジオミール | 7 | ||
| 34位 | アモバン | 6 | ||
| 34位 | レスリン | 6 | ||
| 36位 | セルシン | 5 | ||
| 37位 | デジレル | 4 | ||
| 37位 | デパケン | 4 | ||
| 37位 | ピーゼットシー | 4 | ||
| 37位 | プロザック | 4 | ||
| 41位 | ノリトレン | 3 | ||
| 41位 | ビオスリー | 3 | ||
| 41位 | ベゲタミン | 3 | ||
| 41位 | リスパダール | 3 | ||
| 41位 | レンデム | 3 | ||
| 46位 | ジプレキサ | 2 | ||
| 46位 | センノサイド | 2 | ||
| 46位 | デゾラム | 2 | ||
| 46位 | パルギン | 2 | ||
| 46位 | ベタナミン | 2 | ||
| 46位 | ベタマック | 2 | ||
| 46位 | ホリゾン | 2 | ||
| 46位 | ミオナール | 2 | ||
| 46位 | リーマス、デプロメール、ドラール | 2 | ||
| 55位 | カルバマゼピン | 1 | ||
| 55位 | ガンマージャスト | 1 | ||
| 55位 | サイゼラパム | 1 | ||
| 55位 | ザンタック | 1 | ||
| 55位 | タケプロン | 1 | ||
| 55位 | ネルボン | 1 | ||
| 55位 | ハイゼット | 1 | ||
| 55位 | ヒルナミン | 1 | ||
| 55位 | ビオフェルミン | 1 | ||
| 55位 | ビビッドエース | 1 | ||
| 55位 | フェロ・グラデュメット | 1 | ||
| 55位 | プロチアデン | 1 | ||
| 55位 | ムコスタ | 1 | ||
| 55位 | リボトリール | 1 | ||
| 55位 | ロミニアン | 1 | ||
| 55位 | ロラメット | 1 | ||
| 55位 | 塩酸リルマザホン | 1 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(5件)を見る ] |
| ・デパスを10数年飲んでいましたが、耐性が出来たのか、効き目が無くなりました。メイラックスに変更になって、気分が結構安定してます。 by 進めバイキング |
| ・だんだん量が増えてます。 by かすてら |
| ・パキシル+リーゼですが、リーゼにものすごく助けてもらっている。 by ミム |
| コメント: 名前: |
| 性衝動はある? | by kimkim 総投票数:236 No:42 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ない | 86 | ||
| 2位 | 自慰は出来る | 54 | ||
| 3位 | ある | 51 | ||
| 4位 | 異性に関心はある | 22 | ||
| 5位 | 自慰も出来ない | 9 | ||
| 6位 | 伴侶(夫・妻・恋人)以外の異性にはある | 8 | ||
| 7位 | 自慰が増えた | 3 | ||
| 7位 | 性欲の混乱 | 3 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(5件)を見る ] |
| ・EDの薬飲んでます。 by ホッシー |
| ・相手をしないとみすてられそうでする by もこ |
| ・日によって変動しますが、ないときに要求されるのは本当に苦痛ですよね。 by よーよー |
| コメント: 名前: |
| 食事は、どうしてる? | by kimkim 総投票数:333 No:41 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 過食気味だ | 95 | ||
| 2位 | 三食、ちゃんと摂っている | 67 | ||
| 3位 | あまり摂っていない | 50 | ||
| 4位 | 食べたい時に食べる | 43 | ||
| 5位 | 三食では無いが、充分摂っている | 38 | ||
| 6位 | 無理して食べる | 22 | ||
| 7位 | 拒食気味だ | 8 | ||
| 8位 | 食べるが大抵吐く | 7 | ||
| 9位 | ほとんど摂っていない | 3 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(11件)を見る ] |
| ・ストレス感じるとやたら食べるほうに暴走するから、ガム噛んだり、お茶飲むようにしてすりかえている。 by 匿名 |
| ・3年ほどおいしいと思わず食べてましたが、おいしいと感じることが多くなった。 by 木の葉 |
| ・かろうじて・・・でも起きれない時は朝抜きです。 by tama |
| コメント: 名前: |
| うつで辛い時会社(仕事)はどうしていますか? | by マツダ 総投票数:242 No:40 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 無理してでも行く | 97 | ||
| 2位 | 休む | 78 | ||
| 3位 | 無職 | 30 | ||
| 4位 | 遅れてでも行く | 22 | ||
| 5位 | 行っても早退する | 9 | ||
| 6位 | 転職する | 6 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(8件)を見る ] |
| ・本当に辛い時は休みますが、それ以外は無理して行ってます。 by kimkim |
| ・殆どの職場では欠勤が多い理由で辞めるしかなかった。幸い今の職場では話し合いをして納得してもらい、社会復帰の為に居させてもらっています。 by ケロリン |
| ・一年前職場復帰してみたが、身内の理解の無さが最大の原因なのか、社会能力が完全に破壊されたことを思い知らされました。無謀を承知で自営業に全ての望みを託すしかありません。 by やすっち |
| コメント: 名前: |
| リストカット(手首自傷症候群)の経験をしたことがありますか | by フジ 総投票数:239 No:39 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ない | 140 | ||
| 2位 | ある | 69 | ||
| 3位 | しようとした事がある | 28 | ||
| 4位 | アームカットなら | 2 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(10件)を見る ] |
| ・痛みを感じたくて切りました。家族は知りません… by 恋華 |
| ・今日しようと思いました。 by かすてら |
| ・親戚から罵倒された言葉の数を切ってました by 水菜 |
| コメント: 名前: |
| 暇な時、どうしてる? | by kimkim 総投票数:595 No:38 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | インターネット | 153 | ||
| 2位 | 寝る | 100 | ||
| 3位 | ボーッとしてる(何もしない) | 87 | ||
| 4位 | 不安や焦りを感じる | 64 | ||
| 5位 | テレビを見る | 35 | ||
| 6位 | 読書 | 30 | ||
| 7位 | 何も思いつかず、困りは照る | 26 | ||
| 8位 | 何か用事を見つけてやる | 16 | ||
| 9位 | 洗濯 | 15 | ||
| 10位 | 歌う | 11 | ||
| 11位 | テレビをつけて横になっている | 10 | ||
| 12位 | 携帯をいじっている | 8 | ||
| 13位 | DS | 7 | ||
| 13位 | 音楽を聞く | 7 | ||
| 13位 | 悩み続ける | 7 | ||
| 16位 | ゲーム | 5 | ||
| 16位 | マンガ読んでる | 5 | ||
| 18位 | 勉強 | 4 | ||
| 19位 | ヨガ | 3 | ||
| 20位 | 瞑想 | 2 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(13件)を見る ] |
| ・理解が必要なモノは無理です。ネットも最低限。 by tama |
| ・外出するのがおっくうで家にこもってます by さち |
| ・このアンケートをみると似たような人がいてすこしだけほっとする。 by めめこ |
| コメント: 名前: |
| 日内変動は、どんな具合? | by kimkim 総投票数:449 No:37 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 午前中が不調 | 135 | ||
| 2位 | 日による | 101 | ||
| 3位 | 一日中不調 | 54 | ||
| 3位 | 朝が不調 | 54 | ||
| 5位 | 夜が不調 | 28 | ||
| 6位 | 夕方が不調 | 26 | ||
| 7位 | 午前から夕方まで不調 | 13 | ||
| 8位 | あまり感じない | 12 | ||
| 9位 | 起きなければならない時 | 11 | ||
| 10位 | 午後が不調 | 7 | ||
| 11位 | 深夜から明け方までが辛い | 5 | ||
| 12位 | ない | 3 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(15件)を見る ] |
| ・気圧の変化に弱い気がします。 by ふーぷ |
| ・一日の中で良くなったり悪くなったりを繰り返す by みっち |
| ・眠っているときが唯一の幸せ by さち |
| コメント: 名前: |
| 主治医は男性?女性? | by rarara 総投票数:182 No:36 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 男性医師 | 147 | ||
| 2位 | 女性医師 | 35 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(4件)を見る ] |
| ・女性同士なので色々話せます。 by tama |
| ・Dr.ショッピングを繰り返して、ようやく今の主治医に。 by でめろん |
| ・居住地の都合で2回変わって,男男女 by やんた〜 |
| コメント: 名前: |
| 中途覚醒・早朝覚醒の時、どうしてる? | by kimkim 総投票数:378 No:35 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 何もしない | 95 | ||
| 2位 | トイレに行く | 63 | ||
| 3位 | インターネット | 42 | ||
| 4位 | 追加で薬を飲む | 25 | ||
| 5位 | いったん起きてお茶をしてからまた寝る | 22 | ||
| 6位 | テレビを見る | 21 | ||
| 7位 | 薬を追加しても眠れないときは、そのままでいる | 16 | ||
| 8位 | ご飯を食べる | 13 | ||
| 8位 | 煙草を吸う | 13 | ||
| 8位 | 音楽を聴く | 13 | ||
| 11位 | 家事・用事・仕事をする | 10 | ||
| 12位 | 本を読む | 9 | ||
| 13位 | ついアルコールに走る | 6 | ||
| 13位 | ケータイをいじる | 6 | ||
| 15位 | 運動をする | 5 | ||
| 15位 | 日記を書く | 5 | ||
| 17位 | ラジオを聴く | 4 | ||
| 17位 | 寝ようとしても眠れなかったら薬を追加する。 | 4 | ||
| 19位 | 散歩をする | 3 | ||
| 20位 | 掃除をする | 2 | ||
| 21位 | 新聞に目を通す | 1 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(5件)を見る ] |
| ・記憶がないまま台所を漁って、何か食べてるらしい。そして、朝から胃もたれ。。。単に症状が悪化してるだけ? by だるま |
| ・悪夢を見ると起きてしまう。そういうときはごはん食べて寝直す。以前は悩まされた。 by けろこ |
| ・ハルシオンとマイスリーまた追加でマイスリー飲んでもだめな時は諦めて起きています。 by kimkim |
| コメント: 名前: |
| 自殺未遂をしたことがある? | by rarara 総投票数:203 No:34 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ない | 124 | ||
| 2位 | ある | 79 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(26件)を見る ] |
| ・自殺しても、おもしろくない。親を困らせる by 匿名希望 |
| ・薬やリスカその他の楽な方法で死ぬより 苦しんで死ぬ方が楽なのかなぁ。。 by 掌に光の玉と灰 |
| ・ by |
| コメント: 名前: |
| 発症の原因と思われるものは? | by kimkim 総投票数:1414 No:33 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 仕事のストレス | 281 | ||
| 2位 | 家庭内のストレス | 153 | ||
| 3位 | 将来への不安 | 132 | ||
| 4位 | 過労 | 120 | ||
| 5位 | 人間関係のトラブル | 88 | ||
| 6位 | 環境の変化 | 85 | ||
| 6位 | 性格 | 85 | ||
| 8位 | 生活上の苦労 | 79 | ||
| 9位 | 親しい者との別離(離婚・失恋) | 66 | ||
| 10位 | いじめ | 47 | ||
| 11位 | 金銭関係 | 43 | ||
| 12位 | パニック障害の進行 | 30 | ||
| 13位 | 親しい者との死別 | 29 | ||
| 14位 | 自らが関わった事故・事件 | 24 | ||
| 15位 | 内因性(遺伝的素因) | 23 | ||
| 16位 | 健康不安 | 21 | ||
| 17位 | わからない | 17 | ||
| 18位 | 家庭の機能不全 | 14 | ||
| 18位 | 就職活動 | 14 | ||
| 20位 | 病気 | 11 | ||
| 21位 | 禁煙 | 8 | ||
| 21位 | 恋愛の不安 | 8 | ||
| 23位 | 喫煙 | 7 | ||
| 24位 | 自律神経失調症 | 6 | ||
| 24位 | 浪人上のストレス | 6 | ||
| 26位 | 交通事故2回 | 4 | ||
| 27位 | 嫁姑関係 | 3 | ||
| 27位 | 旦那の浮気 | 3 | ||
| 29位 | 育児 | 2 | ||
| 29位 | 家族の自殺 | 2 | ||
| 31位 | あ | 1 | ||
| 31位 | 医療ミス | 1 | ||
| 31位 | 留年 | 1 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(25件)を見る ] |
| ・内因、環境変化などの複合ですが、引き金はインフルエンザと思われます。 by sino |
| ・こども時代のいじめなどのトラウマから by かい |
| ・いろんなことの積み重ねです。 by かすてら |
| コメント: 名前: |
| 鬱・鬱状態で、気分が落ち込んでいるとき、どうやって気を紛らわしますか? | by 鬱状態です 総投票数:773 No:32 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 何もできない | 156 | ||
| 2位 | インターネット | 112 | ||
| 3位 | ふて寝 | 88 | ||
| 4位 | 精神安定剤を飲んで寝る | 67 | ||
| 5位 | 音楽を聴く | 51 | ||
| 6位 | ひたすら落ち込み1人で泣きまくる | 27 | ||
| 6位 | 本(漫画)を読む | 27 | ||
| 8位 | 家族につらい気持ちを話す | 24 | ||
| 9位 | ゲーム | 23 | ||
| 10位 | 本(小説)を読む | 21 | ||
| 11位 | 飲酒 | 20 | ||
| 12位 | 散歩 | 17 | ||
| 13位 | ぬいぐるみを抱きしめる | 15 | ||
| 14位 | メール | 14 | ||
| 15位 | 毎日が辛い | 12 | ||
| 16位 | 呼吸法 | 11 | ||
| 17位 | お笑い番組を見る | 10 | ||
| 18位 | DVDを見る | 9 | ||
| 18位 | 熱めの風呂に入る | 9 | ||
| 20位 | アロマテラピー | 8 | ||
| 21位 | ヤケ喰い | 6 | ||
| 21位 | 花の観賞 | 6 | ||
| 23位 | ドライブ | 5 | ||
| 23位 | ヨガ | 5 | ||
| 23位 | 鬱同士で話し合い | 5 | ||
| 26位 | ただボーッとする | 4 | ||
| 26位 | スポーツ | 4 | ||
| 26位 | 森林力 | 4 | ||
| 26位 | 不安を書き出し、整理する | 4 | ||
| 30位 | 自律訓練法 | 3 | ||
| 31位 | 本(俳句) | 2 | ||
| 31位 | 友人に電話する | 2 | ||
| 33位 | 気持ちをブログに書く | 1 | ||
| 33位 | 認知療法 | 1 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(16件)を見る ] |
| ・お昼休みに、エンヤ等のゆったりした音楽を聴きながら散歩したり、頭の切り替えを心がけています。 by 匿名 |
| ・仕事中の主人に電話掛けるときがあります。ウザイですよね。そういうときはパニック状態でもあります。 by ふーぷ |
| ・何もやる気力が出ず、つい横になってしまいます。 by kimkim |
| コメント: 名前: |
| あなたが現在通院している医療機関は? | by phantom 総投票数:278 No:29 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | クリニック・診療所 | 140 | ||
| 2位 | 精神科 | 43 | ||
| 3位 | 心療内科 | 42 | ||
| 4位 | 大学病院 | 22 | ||
| 5位 | 一般病院 | 19 | ||
| 6位 | 神経科 | 12 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(16件)を見る ] |
| ・話を聞こうとしない先生なので、待ち時間は短いです。でも、聞いてもらえないのも苦しいです。 by ふーぷ |
| ・診察に行っても、三時間待ちは普通です。でも、薬が出ないとどうしようもないので、耐えてます。 by kimkim |
| ・朝予約してても夜まで待たされ苦痛で余計に悪くなったから by かい |
| コメント: 名前: |
| ページ移動// [1] [2] [3] |